Find your international size right now
A practical online calculator for accurate sizing — fast, clear and easy to use.
Women’s and men’s size chart
Choose a section to view the matching size chart.
Local size |
International |
Chinese |
Sleeve length |
Hip circumference |
Waist circumference |
Chest circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | S | 58/60 | 82 | 58 | 76 |
| 40 | XS | M | 59/61 | 86 | 62 | 80 |
| 42 | S | M | 59/61 | 92 | 66 | 84 |
| 44 | M | L | 60/62 | 96 | 70 | 88 |
| 46 | M | L | 60/62 | 100 | 74 | 92 |
| 48 | L | XL | 60/62 | 104 | 78 | 96 |
| 50 | L | XXL | 61/63 | 108 | 82 | 100 |
| 52 | XL | XXL | 61/63 | 112 | 86 | 104 |
| 54 | XXL | XXXL | 61/63 | 116 | 90 | 108 |
Local size |
International |
Chinese |
Sleeve length |
Hip circumference |
Waist circumference |
Chest circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | S | 59 | 92 | 70 | 88 |
| 46 | XS | M | 60 | 96 | 76 | 92 |
| 48 | S | L | 61 | 100 | 82 | 96 |
| 50 | M | XL | 62 | 104 | 88 | 100 |
| 52 | L | XXL | 63 | 108 | 94 | 104 |
| 54 | XL | XXXL | 63 | 112 | 100 | 108 |
| 56 | XXL | XXXL | 64 | 116 | 106 | 112 |
| 58 | XXXL | XXXL | 64 | 120 | 112 | 116 |
| 60 | XXXL | 4XL | 65 | 124 | 118 | 120 |
How international sizes work
International charts use letter sizes from XXS to 3XL and above. They are useful for quick comparison, but actual measurements vary between brands, so always check the chart. measurement chart!
different
fits!
XXS —
a very compact size for a petite frame.
XS —
a small international size with a slim fit.
S —
a slim fit and a common basic option.
M —
a balanced fit and one of the most common sizes.
L —
a roomier fit with more freedom of movement.
XL —
for larger body measurements.
XXL —
clearly larger than the standard range.
3XL+ —
for a loose and spacious fit.
Good to know: the same label can represent different measurements across brands. Always check the seller’s chart before ordering.
Which charts do you need?
Choose a section. Every chart opens in the same interface without searching through a long page.
Women’s size charts
Main clothing, shoes, boots, jeans, tops and outerwear.
Main women’s clothing chart
| Local size | International | Chinese | Sleeve | Hips | Waist | Chest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | S | 58/60 | 82 | 58 | 76 |
| 40 | XS | M | 59/61 | 86 | 62 | 80 |
| 42 | S | M | 59/61 | 92 | 66 | 84 |
| 44 | M | L | 60/62 | 96 | 70 | 88 |
| 46 | M | L | 60/62 | 100 | 74 | 92 |
| 48 | L | XL | 60/62 | 104 | 78 | 96 |
| 50 | L | XXL | 61/63 | 108 | 82 | 100 |
| 52 | XL | XXL | 61/63 | 112 | 86 | 104 |
| 54 | XXL | XXXL | 61/63 | 116 | 90 | 108 |
Women’s shoes in centimetres
| Size | Foot length | Foot volume |
|---|---|---|
| 33 | 21,1-21,5 | 8 |
| 34 | 21,6-22 | 8-8,5 |
| 35 | 22,1-22,5 | 8,5 |
| 36 | 22,6-23 | 8,5-9 |
| 37 | 23,1-23,5 | 8 |
| 38 | 23,6-24 | 9-9,5 |
| 39 | 24,1-24,5 | 9,5 |
| 40 | 24,6-25 | 9,5-10 |
Women’s boots
| Size | Foot | Shaft height | Calf | Lower leg |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21,6-22 | 48 | 36 | 33 |
| 35 | 22,1-22,5 | 49 | 38 | 33,5 |
| 36 | 22,6-23 | 50 | 40 | 34 |
| 37 | 23,1-23,5 | 51 | 42 | 34,5 |
| 38 | 23,6-24 | 52 | 44 | 35 |
| 39 | 24,1-24,5 | 54 | 46 | 35,5 |
| 40 | 24,6-25 | 56 | 48 | 36 |
Women’s clothing in centimetres
| Size | Shoulders | Chest | Waist | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-S | 36 | 78 | 64 | 57 | 38 |
| 38-M | 37 | 82 | 68 | 58 | 39 |
| 39-L | 38 | 86 | 72 | 59 | 40 |
| 40-XL | 39 | 90 | 76 | 60 | 41 |
| 41-XXL | 40 | 94 | 80 | 60 | 42 |
| 42-XXXL | 41 | 98 | 84 | 61 | 43 |
| 43-XXXXL | 42 | 102 | 88 | 61,5 | 44 |
Women’s trousers and jeans
| Size | Length | Waist | Hips | Rise | Thigh | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 96 | 66 | 92 | 21 | 46 | 27 |
| 27 | 97 | 68 | 94 | 21,5 | 47 | 28 |
| 28 | 98 | 70 | 96 | 22 | 48 | 29 |
| 29 | 99 | 72 | 98 | 22,5 | 49 | 30 |
| 30 | 100 | 76 | 100 | 23 | 50 | 31 |
| 31 | 101 | 80 | 102 | 23,5 | 51 | 32 |
| 32 | 102 | 84 | 104 | 24 | 52 | 33 |
Shirts, blouses and T-shirts
| Size | Shoulders | Chest | Waist | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84-88 | 68 | 57 | 67 |
| M | 37 | 88-92 | 72 | 58 | 68 |
| L | 38 | 92-96 | 76 | 59 | 69 |
| XL | 39 | 96-100 | 80 | 60 | 69 |
| XXL | 40 | 100-104 | 84 | 60 | 70 |
| XXXL | 41 | 104 | 88 | 61 | 70 |
Women’s outerwear by height and weight
Outerwear sizing based on height and weight.
| Height / Weight (kg) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 152 | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 154 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 156 | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| 158 | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 160 | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 162 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 164 | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 166 | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 168 | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 170 | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 172 | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 174 | S | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 176 | S | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 178 | S | S | S | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 180 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Men’s size charts
Clothing, shoes, jeans and outerwear with height and weight guidance.
Main men’s clothing chart
| Local size | International | Chinese | Sleeve | Hips | Waist | Chest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | S | 59 | 92 | 70 | 88 |
| 46 | XS | M | 60 | 96 | 76 | 92 |
| 48 | S | L | 61 | 100 | 82 | 96 |
| 50 | M | XL | 62 | 104 | 88 | 100 |
| 52 | L | XXL | 63 | 108 | 94 | 104 |
| 54 | XL | XXXL | 63 | 112 | 100 | 108 |
| 56 | XXL | XXXL | 64 | 116 | 106 | 112 |
| 58 | XXXL | XXXL | 64 | 120 | 112 | 116 |
| 60 | XXXL | 4XL | 65 | 124 | 118 | 120 |
Men’s shoes
| Shoe size | Foot length | Foot volume |
|---|---|---|
| 38 | 24 | 23,2 |
| 39 | 24,5 | 23,5 |
| 40 | 25 | 23,9 |
| 41 | 25,5 | 24,2 |
| 42 | 26 | 24,6 |
| 43 | 26,5 | 24,9 |
| 44 | 27 | 25,3 |
| 45 | 27,5 | 25,8 |
| 46 | 28 | 26,4 |
Men’s clothing in centimetres
| Size / Height | Shoulders | Garment length | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|---|
| S/170 | 44,5 | 73 | 64,5 | 104 |
| M/175 | 46,5 | 75 | 65,5 | 108 |
| L/180 | 47,5 | 77 | 66,5 | 112 |
| XL/185 | 48,5 | 79 | 67,5 | 116 |
| XXL/190 | 49,5 | 81 | 68,5 | 120 |
Men’s trousers and jeans
| Size | Length | Waist | Hips | Fly | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 105 | 74 | 25 | 21 | 52 |
| 30 | 107 | 76 | 25,5 | 21,5 | 53 |
| 31 | 107 | 80 | 26 | 22 | 54 |
| 32 | 109 | 82 | 26,5 | 22,5 | 55 |
| 33 | 110 | 86 | 27 | 23 | 56 |
| 35 | 110 | 90 | 28 | 23,5 | 58 |
| 36 | 111 | 92 | 29 | 24 | 59 |
| 37 | 113 | 94 | 30,5 | 23,5 | 60 |
| 38 | 113 | 98 | 30,5 | 24 | 61 |
| 39 | 113 | 100 | 30,5 | 23,5 | 62 |
| 40 | 113 | 102 | 31,5 | 23,5 | 64 |
Men’s outerwear by height and weight
Outerwear sizing based on height and weight.
| Height / Weight (kg) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 |
| 165 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 170 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 175 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 180 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | |
| 185 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | ||
| 190 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |
Children’s size chart
Chinese children’s sizes by age, chest, waist and hips.
Main children’s chart
| Chinese size | Age | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1–2 years | 52–54 | 50–52 | 54–56 |
| 90 | 2–3 years | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 100 | 3–4 years | 60–62 | 54–56 | 62–64 |
| 110 | 4–5 years | 64–66 | 56–58 | 66–68 |
| 120 | 5–6 years | 68–70 | 58–60 | 70–72 |
Quick references
- 80 — usually 1–2 years.
- 90 — usually 2–3 years.
- 100 — usually 3–4 years.
- 110 — usually 4–5 years.
- 120 — usually 5–6 years.
How to choose a child’s size
- Start with height and chest circumference.
- If the child is tall for their age, consider the next size up.
- Add a small allowance at the hips and waist for close-fitting garments.
Units and labels
Centimetres, inches, the Chinese foot and characters found in product listings.
Labels used by Chinese sellers
Characters used in product listings
Feet and yards to centimetres
1 Chinese foot is about 33.33 cm. The table converts seller labels into familiar centimetres.
| Yards | Type | Feet | Type | Centimetres |
|---|---|---|---|---|
| 26 | yards 码 | 1,9 | feet 英尺 | 63,3 |
| 27 | yards 码 | 2 | feet 英尺 | 66,6 |
| 28 | yards 码 | 2,1 | feet 英尺 | 70 |
| 29 | yards 码 | 2,2 | feet 英尺 | 73,3 |
| 30 | yards 码 | 2,3 | feet 英尺 | 76,6 |
| 31 | yards 码 | 2,4 | feet 英尺 | 80 |
| 32 | yards 码 | 2,5 | feet 英尺 | 83,3 |
| 33 | yards 码 | 2,6 | feet 英尺 | 86,6 |
Your international size guide
Check the final choice against the seller’s chart because brands can use different measurements.
Complete the form and press the calculation button.
After finding a size, you can view current products and discounted selections.







